田中湧士
羽毛球運動員
田中湧士(日語:田中 湧士/たなか ゆうし Tanaka Yushi,1999年5月5日—),日本男子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(B隊)成員。熊本縣出生,先後畢業於菊池市立菊池南中學校和熊本縣立八代東高等學校,畢業於日本大學[3][4]。2022年4月1日,加入NTT東日本會社,同時成為該社羽毛球部員[4]。
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 日本熊本縣[3] | 1999年5月5日||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||
體重 | 65公斤(143英磅)[3] | ||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||
主項:男子單打 | |||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 78勝–22負(男單) | ||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第41位 (2023年10月3日[1]) | ||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第30位 (2024年9月3日[2]) | ||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||
BWF id | 86672 | ||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2024年7月1日 |
簡歷
編輯2021年12月,田中湧士在全日本綜合羽毛球錦標賽上打入決賽,意外戰勝了賽前奪冠熱門奈良岡功大,獲得全國冠軍[5]。
2022年9月,田中湧士出戰波蘭羽毛球國際賽,取得個人在國際系列賽事的首個冠軍。
主要比賽成績
編輯只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2022年 | 聖但尼羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
本迪戈羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
北港羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2023年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
高雄羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2024年 | 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 冠軍 |
丹麥羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
中國寶鷄羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
參考文獻
編輯- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Yushi TANAKA (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ (英文)- BWF世界排名榜 (6/25/2024) - Men's Singles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (日語)選手プロフィール 田中湧士. 日本バドミントン協會(NBA). [2022-01-17]. (原始內容存檔於2022-01-17).
- ^ 4.0 4.1 (日語)選手・スタッフ紹介:バドミントン部. NTT東日本シンボルチーム. 2022-04-01 [2022-10-04]. (原始內容存檔於2022-10-04).
- ^ (日語)田中湧士が奈良岡功大を下し初優勝!5年ぶりに大学生王者が誕生!. BADMINTON SPIRIT. [2021-12-30]. (原始內容存檔於2022-10-06).