2017年夏季世界大學運動會跆拳道比賽—女子團體品勢
2017年夏季世界大學運動會跆拳道比賽女子團體品勢於2017年8月21日在桃園市立體育館B1舉行舉行。
2017年夏季世界大學運動會 跆拳道女子團體品勢比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 桃園市立體育館B1 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月21日 | ||||||||||||
參賽選手 | 39位運動員,來自13個國家/地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
日程表
编辑日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2017年8月21日星期一 | 13:30 | 準決賽 |
16:30 | 決賽 |
選手名單
编辑加拿大 | 中国 | 印度 | 伊朗 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
韩国 | 中国澳门 | 俄罗斯 | 新加坡 |
|
|
|
|
斯里兰卡 | 中华台北 | 土耳其 | 美国 |
|
|
| |
越南 | |||
比賽結果
编辑準決賽
编辑第1式: 太極8章 / 第二式: 高麗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 背號 | 運動員 | 第1式 | 第2式 | 裁判分 | 總分 | 晉級 | ||||
準度 | 表現 | 總分 | 準度 | 表現 | 總分 | ||||||
1 | 6 | 韩国 | 3.17 | 4.90 | 8.06 | 3.20 | 4.87 | 8.06 | 8.067 | 80.8 | 是 |
2 | 3 | 伊朗 | 3.20 | 4.83 | 8.03 | 3.17 | 4.90 | 8.06 | 8.050 | 80.4 | 是 |
3 | 13 | 中华台北 | 3.20 | 4.83 | 8.03 | 3.20 | 4.87 | 8.06 | 8.050 | 80.5 | 是 |
4 | 7 | 中国 | 3.07 | 4.83 | 7.90 | 3.13 | 4.87 | 8.00 | 7.950 | 78.5 | 是 |
5 | 4 | 越南 | 3.13 | 4.83 | 7.96 | 3.10 | 4.73 | 7.83 | 7.900 | 79.0 | 是 |
6 | 10 | 土耳其 | 3.07 | 4.80 | 7.86 | 3.03 | 4.80 | 7.83 | 7.850 | 78.5 | 是 |
7 | 12 | 美国 | 2.97 | 4.60 | 7.56 | 2.93 | 4.63 | 7.56 | 7.567 | 75.4 | 是 |
8 | 5 | 俄罗斯 | 2.93 | 4.63 | 7.56 | 2.90 | 4.57 | 7.46 | 7.517 | 74.7 | 是 |
9 | 32 | 新加坡 | 2.93 | 4.53 | 7.46 | 2.97 | 4.53 | 7.50 | 7.483 | 74.6 | 否 |
10 | 11 | 加拿大 | 2.87 | 4.50 | 7.36 | 2.87 | 4.50 | 7.36 | 7.367 | 73.6 | 否 |
11 | 9 | 中国澳门 | 2.90 | 4.53 | 7.43 | 2.83 | 4.47 | 7.30 | 7.360 | 73.5 | 否 |
WDR | 1 | 斯里兰卡 | 否 | ||||||||
WDR | 8 | 印度 | 否 |
決賽
编辑第1式: 太白 / 第二式: 自由品勢 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 背號 | 運動員 | 第1式 | 第2式 | 裁判分 | 總分 | |||||
準度 | 表現 | 總分 | 準度 | 表現 | 總分 | ||||||
6 | 韩国 | 3.30 | 4.87 | 8.16 | 4.47 | 3.03 | 7.50 | 7.900 | 77.3 | ||
13 | 中华台北 | 3.23 | 4.87 | 8.10 | 4.17 | 2.90 | 7.06 | 7.680 | 75.0 | ||
4 | 越南 | 3.20 | 4.73 | 7.93 | 4.37 | 2.93 | 7.30 | 7.680 | 75.8 | ||
7 | 中国 | 3.20 | 4.73 | 7.93 | 4.07 | 2.87 | 6.93 | 7.533 | 74.5 | ||
5 | 3 | 伊朗 | 3.23 | 4.83 | 8.06 | 3.63 | 2.80 | 6.43 | 7.413 | 72.4 | |
6 | 10 | 土耳其 | 3.23 | 4.77 | 8.00 | 3.27 | 2.77 | 6.03 | 7.213 | 69.9 | |
7 | 12 | 美国 | 2.93 | 4.57 | 7.50 | 4.03 | 2.53 | 6.56 | 7.127 | 70.1 | |
8 | 5 | 俄罗斯 | 2.97 | 4.53 | 7.50 | 3.10 | 2.47 | 5.56 | 6.727 | 65.3 |