政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 51,346 | 54.02 | 12 | 0 |
| 馬華公會 | 7,113 | 7.48 | 2 | 0 |
總共 | 58,459 | 61.50 | 14 | 0 |
| 人民聯盟 | | 伊斯蘭黨 | 29,698 | 31.24 | 1 | 0 |
| 人民公正黨 | 5,309 | 5.59 | – | 0 |
總共 | 35,007 | 36.83 | 1 | 0 |
| 獨立人士 | 1,585 | 1.67 | – | New |
總共 | 95,051 | 100.00 | 15 | 0 |
|
有效票數 | 95,051 | 98.17 | |
---|
無效及空白票數 | 1,771 | 1.83 | |
---|
總票數 | 96,822 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 120,081 | 80.63 | |
---|
資料來源:The Star[1] |
由阿都拉哈山(國民政線)於選舉中贏得的雙弄議席於2008年6月被玻璃市選舉法院基於點票有誤宣判議席懸空。法院於9月宣判哈欣雅欣(伊斯蘭黨)為真正當選者。
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 伊斯蘭黨 | 250,028 | 36.58 | 16 | +11 |
| 國民政線 | | 巫統 | 259,940 | 38.03 | 12 | -11 |
| 馬華公會 | 50,050 | 7.32 | 1 | -3 |
| 民政黨 | 12,368 | 1.81 | 1 | -1 |
| 國大黨 | 18,376 | 2.69 | 0 | -2 |
總共 | 322,358 | 47.16 | 14 | -17 |
| 人民公正黨 | 85,223 | 12.47 | 4 | +4 |
| 民主行動黨 | 7,510 | 1.10 | 1 | +1 |
總共 | 683,495 | 100.00 | 35 | 0 |
|
有效票數 | 683,495 | 97.81 | |
---|
無效及空白票數 | 15,322 | 2.19 | |
---|
總票數 | 698,817 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 873,674 | 79.99 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 伊斯蘭黨 | 306,455 | 51.93 | 38 | +14 |
| 國民政線 | | 巫統 | 252,840 | 42.84 | 6 | -15 |
| 馬華公會 | 7,661 | 1.30 | 0 | 0 |
總共 | 260,501 | 44.14 | 6 | -15 |
| 人民公正黨 | 23,035 | 3.90 | 1 | +1 |
| 獨立人士 | 147 | 0.02 | 0 | 0 |
總共 | 590,138 | 100.00 | 45 | 0 |
|
有效票數 | 590,138 | 98.57 | |
---|
無效及空白票數 | 8,575 | 1.43 | |
---|
總票數 | 598,713 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 751,684 | 79.65 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 232,334 | 53.23 | 23 | -4 |
| 馬華公會 | 7,831 | 1.79 | 1 | 0 |
總共 | 240,165 | 55.03 | 24 | -4 |
| 伊斯蘭黨 | 173,085 | 39.66 | 8 | +4 |
| 人民公正黨 | 23,196 | 5.31 | 0 | 0 |
總共 | 436,446 | 100.00 | 14 | 0 |
|
有效票數 | 436,446 | 98.71 | |
---|
無效及空白票數 | 5,716 | 1.29 | |
---|
總票數 | 442,162 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 521,597 | 84.77 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 人民聯盟 | | 民主行動黨 | 175,067 | 32.25 | 19 | +18 |
| 人民公正黨 | 110,872 | 20.42 | 9 | +9 |
| 伊斯蘭黨 | 33,818 | 6.23 | 1 | 0 |
總共 | 319,757 | 58.90 | 29 | +27 |
| 國民政線 | | 巫統 | 93,923 | 17.30 | 11 | -3 |
| 民政黨 | 71,255 | 13.13 | 0 | -13 |
| 馬華公會 | 50,123 | 9.23 | 0 | -9 |
| 國大黨 | 7,038 | 1.30 | 0 | -2 |
總共 | 222,339 | 40.96 | 11 | -27 |
| 獨立人士 | 760 | 0.14 | 0 | 0 |
總共 | 542,856 | 100.00 | 40 | 0 |
|
有效票數 | 542,856 | 98.39 | |
---|
無效及空白票數 | 8,887 | 1.61 | |
---|
總票數 | 551,743 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 709,323 | 77.78 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 人民聯盟 | | 民主行動黨 | 188,484 | 22.34 | 18 | +11 |
| 人民公正黨 | 118,824 | 14.08 | 7 | +7 |
| 伊斯蘭黨 | 135,352 | 16.04 | 6 | +6 |
總共 | 442,660 | 52.46 | 31 | +24 |
| 國民政線 | | 巫統 | 243,672 | 28.88 | 27 | -7 |
| 馬華公會 | 98,341 | 11.65 | 1 | -9 |
| 國大黨 | 24,216 | 2.87 | 0 | -4 |
| 民政黨 | 27,595 | 3.27 | 0 | -4 |
| 人民進步黨 | 5,741 | 0.68 | 0 | 0 |
總共 | 399,565 | 47.35 | 28 | -24 |
| 獨立人士 | 1,635 | 0.19 | 0 | 0 |
總共 | 843,860 | 100.00 | 59 | 0 |
|
有效票數 | 843,860 | 97.59 | |
---|
無效及空白票數 | 20,844 | 2.41 | |
---|
總票數 | 864,704 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 1,196,160 | 72.29 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 194,711 | 43.07 | 29 | -2 |
| 馬華公會 | 49,895 | 11.04 | 6 | -2 |
| 民政黨 | 11,487 | 2.54 | 1 | 0 |
| 國大黨 | 3,304 | 0.73 | 1 | 0 |
總共 | 259,397 | 57.38 | 37 | -4 |
| 民主行動黨 | 35,344 | 7.82 | 2 | +1 |
| 伊斯蘭黨 | 98,169 | 21.72 | 2 | +2 |
| 人民公正黨 | 50,671 | 11.21 | 0 | 0 |
| 獨立人士 | 8,471 | 1.87 | 1 | +1 |
總共 | 452,052 | 100.00 | 42 | 0 |
|
有效票數 | 452,052 | 97.72 | |
---|
無效及空白票數 | 10,553 | 2.28 | |
---|
總票數 | 462,605 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 603,242 | 76.69 | |
---|
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 355,334 | 30.61 | 18 | -17 |
| 馬華公會 | 104,756 | 9.02 | 2 | -10 |
| 民政黨 | 26,886 | 2.32 | 0 | -4 |
| 國大黨 | 21,875 | 1.88 | 0 | -3 |
總共 | 508,851 | 43.84 | 20 | -34 |
| 人民公正黨 | 234,552 | 20.21 | 15 | +15 |
| 民主行動黨 | 199,114 | 17.15 | 13 | +11 |
| 伊斯蘭黨 | 216,339 | 18.64 | 8 | +8 |
| 獨立人士 | 1,957 | 0.17 | 0 | 0 |
總共 | 1,160,813 | 100.00 | 56 | 0 |
|
有效票數 | 1,160,813 | 98.21 | |
---|
無效及空白票數 | 21,164 | 1.79 | |
---|
總票數 | 1,181,977 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 1,565,493 | 75.50 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 129,416 | 37.60 | 19 | -3 |
| 馬華公會 | 39,515 | 11.48 | 1 | -7 |
| 國大黨 | 7,927 | 2.30 | 1 | -1 |
| 民政黨 | 6,810 | 1.98 | 0 | -2 |
總共 | 183,668 | 53.37 | 21 | -13 |
| 民主行動黨 | 72,119 | 20.95 | 10 | +8 |
| 人民公正黨 | 44,738 | 13.00 | 4 | +4 |
| 伊斯蘭黨 | 43,647 | 12.68 | 1 | +1 |
總共 | 344,172 | 100.00 | 36 | 0 |
|
有效票數 | 344,172 | 97.65 | |
---|
無效及空白票數 | 8,281 | 2.35 | |
---|
總票數 | 352,453 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 462,015 | 76.29 | |
---|
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 103,050 | 35.77 | 18 | 0 |
| 馬華公會 | 46,197 | 16.03 | 4 | -2 |
| 民政黨 | 8,720 | 3.03 | 0 | -1 |
| 國大黨 | 5,950 | 2.07 | 1 | 0 |
總共 | 163,917 | 56.89 | 23 | -3 |
| 人民聯盟 | | 民主行動黨 | 63,235 | 21.95 | 5 | +3 |
| 伊斯蘭黨 | 40,629 | 14.10 | 0 | 0 |
| 人民公正黨 | 20,349 | 7.06 | 0 | 0 |
總共 | 124,213 | 43.11 | 5 | +3 |
總共 | 288,130 | 100.00 | 28 | 0 |
|
有效票數 | 288,130 | 97.60 | |
---|
無效及空白票數 | 7,077 | 2.40 | |
---|
總票數 | 295,207 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 371,594 | 79.44 | |
---|
資料來源:The Star |
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 366,209 | 37.86 | 32 | -1 |
| 馬華公會 | 171,880 | 17.77 | 12 | -3 |
| 國大黨 | 43,129 | 4.46 | 4 | 0 |
| 民政黨 | 28,783 | 2.98 | 2 | -1 |
總共 | 610,001 | 63.06 | 50 | -5 |
| 民主行動黨 | 122,161 | 12.63 | 4 | +4 |
| 伊斯蘭黨 | 57,416 | 5.94 | 2 | +1 |
| 人民公正黨 | 166,453 | 17.21 | 0 | 0 |
| 獨立人士 | 11,248 | 1.16 | 0 | 0 |
總共 | 967,279 | 100.00 | 56 | 0 |
|
有效票數 | 967,279 | 97.44 | |
---|
無效及空白票數 | 25,455 | 2.56 | |
---|
總票數 | 992,734 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 1,312,121 | 75.66 | |
---|
政黨或政黨聯盟 | 票數 | % | 席數 | +/– |
---|
| 國民政線 | | 巫統 | 180,170 | 34.21 | 32 | 0 |
| 沙巴團結黨 | 68,221 | 12.95 | 12 | -1 |
| 神山前進統一機構 | 28,191 | 5.35 | 6 | +1 |
| 沙巴進步黨 | 27,230 | 5.17 | 4 | 0 |
| 自由民主黨 | 11,800 | 2.24 | 3 | 0 |
| 馬華公會 | 6,162 | 1.17 | 1 | 0 |
| 沙巴人民團結黨 | 5,496 | 1.04 | 1 | 0 |
總共 | 327,270 | 62.14 | 59 | 0 |
| 人民公正黨 | 137,576 | 26.12 | 0 | 0 |
| 民主行動黨 | 25,937 | 4.92 | 1 | +1 |
| 沙巴人民聯合陣線 | 5,095 | 0.97 | 0 | 0 |
| 伊斯蘭黨 | 1,007 | 0.19 | 0 | 0 |
| 獨立人士 | 29,774 | 5.65 | 0 | -1 |
總共 | 526,659 | 100.00 | 60 | 0 |
|
有效票數 | 526,659 | 97.41 | |
---|
無效及空白票數 | 13,998 | 2.59 | |
---|
總票數 | 540,657 | 100.00 | |
---|
已登記選民/投票率 | 807,862 | 66.92 | |
---|
資料來源:The Star |