2017年夏季世界大學生運動會跳水比賽—男子1公尺跳板
2017年夏季世界大學生運動會跳水比賽男子1公尺彈板於2017年8月21日在臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池舉行。
2017年夏季世界大學生運動會 跳水男子1公尺彈板比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池 | |||||||||
日期 | 2017年8月21日 | |||||||||
參賽選手 | 29位運動員,來自16個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
日程表
編輯日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2017年8月21日星期一 | 10:00 | 預賽 |
13:00 | 準決賽A組 | |
13:35 | 準決賽B組 | |
14:45 | 決賽 |
結果
編輯預賽
編輯晉級決賽 | |
晉級準決賽 |
排名 | 運動員 | 跳水 | 總分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 葉夫根尼·庫茲涅佐夫(俄羅斯) | 63.55 | 66.00 | 70.40 | 58.50 | 76.50 | 66.00 | 400.95 |
2 | Briadam Herrera(美國) | 63.00 | 62.40 | 64.35 | 70.40 | 66.30 | 72.00 | 398.45 |
3 | 奧列格·科洛季(烏克蘭) | 69.75 | 64.35 | 63.00 | 58.50 | 73.60 | 56.55 | 385.75 |
4 | 金榮南(韓國) | 44.20 | 64.35 | 67.20 | 67.50 | 72.00 | 60.00 | 375.25 |
5 | 尼基塔·施萊赫爾(俄羅斯) | 62.00 | 57.00 | 63.00 | 63.00 | 67.20 | 63.00 | 375.20 |
6 | 喬瓦尼·托奇(意大利) | 59.80 | 60.80 | 61.50 | 58.50 | 64.50 | 65.10 | 370.20 |
7 | 海爾·奧坎波(墨西哥) | 51.00 | 69.75 | 67.50 | 58.50 | 67.20 | 55.50 | 369.45 |
8 | 禹河覽(韓國) | 65.10 | 64.50 | 64.00 | 43.50 | 64.50 | 60.00 | 361.60 |
9 | 拉爾斯·呂迪格(德國) | 66.65 | 67.20 | 66.00 | 48.00 | 54.00 | 58.50 | 360.35 |
10 | 亞歷山大·邦達爾(俄羅斯) | 62.40 | 66.65 | 67.50 | 40.50 | 58.50 | 59.45 | 355.00 |
11 | Nico Rene Herzog(德國) | 55.80 | 55.90 | 66.00 | 45.50 | 63.00 | 67.20 | 354.40 |
12 | 羅德里戈·迭戈(墨西哥) | 54.60 | 54.00 | 57.00 | 58.50 | 60.80 | 65.10 | 350.00 |
13 | 洛倫佐·馬爾薩利亞(意大利) | 65.10 | 63.00 | 57.60 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 347.70 |
14 | Andrzej Rzeszutek(波蘭) | 62.35 | 47.60 | 60.00 | 55.50 | 54.00 | 60.80 | 340.25 |
15 | 須山晴貴(日本) | 55.80 | 46.50 | 57.60 | 55.50 | 61.50 | 61.50 | 338.40 |
16 | Adan Emidio Zuniga(墨西哥) | 63.00 | 63.00 | 65.10 | 44.85 | 48.60 | 52.50 | 337.05 |
17 | Peter Thach Mai(加拿大) | 54.60 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 50.40 | 65.10 | 335.10 |
18 | Joseph Michael Cifelli(美國) | 54.00 | 64.50 | 39.00 | 61.50 | 55.80 | 57.60 | 332.40 |
19 | Frithjof Seidel(德國) | 52.20 | 43.50 | 59.20 | 48.30 | 62.00 | 64.35 | 329.55 |
20 | Stanislav Oliferchyk(烏克蘭) | 55.80 | 52.50 | 49.50 | 58.50 | 53.65 | 57.60 | 327.55 |
21 | Christopher Joseph Law(美國) | 40.50 | 54.00 | 57.35 | 51.20 | 51.15 | 51.00 | 305.20 |
22 | Jackson Rondinelli(巴西) | 37.95 | 51.60 | 52.50 | 54.60 | 42.00 | 62.00 | 300.65 |
23 | Jack Anthony Ffrench(愛爾蘭) | 45.00 | 49.40 | 55.50 | 54.00 | 45.00 | 48.05 | 296.95 |
24 | Kacper Jakub Lesiak(波蘭) | 54.25 | 51.00 | 49.50 | 54.00 | 50.70 | 36.80 | 296.25 |
25 | Jonathan Alexan Suckow(瑞士) | 35.65 | 45.00 | 48.30 | 36.00 | 64.50 | 57.60 | 287.05 |
26 | Rim Kum-song(朝鮮) | 48.00 | 52.00 | 54.25 | 45.00 | 36.80 | 50.00 | 286.05 |
27 | Simon Baptiste Rieckhoff(瑞士) | 54.60 | 36.00 | 55.80 | 44.85 | 36.40 | 36.00 | 263.65 |
28 | Juraj Melša(克羅地亞) | 48.75 | 41.60 | 46.50 | 40.50 | 49.50 | 0.00 | 226.85 |
29 | 林昀蒂(中華台北) | 20.00 | 16.15 | 40.80 | 28.05 | 48.10 | 35.70 | 188.80 |
準決賽
編輯A組
編輯排名 | 運動員 | 跳水 | 總分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 禹河覽(韓國) | 74.40 | 58.50 | 70.40 | 58.50 | 72.00 | 61.50 | 395.30 |
2 | 金榮南(韓國) | 79.90 | 44.55 | 75.20 | 49.50 | 67.20 | 72.00 | 388.35 |
3 | 喬瓦尼·托奇(意大利) | 59.80 | 68.80 | 63.00 | 63.00 | 61.50 | 66.65 | 382.75 |
4 | 洛倫佐·馬爾薩利亞(意大利) | 65.10 | 60.00 | 67.20 | 61.50 | 58.50 | 60.00 | 372.30 |
5 | Nico Rene Herzog(德國) | 55.80 | 54.60 | 63.00 | 54.00 | 64.50 | 67.20 | 359.10 |
B組
編輯排名 | 運動員 | 跳水 | 總分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 海爾·奧坎波(墨西哥) | 63.00 | 74.40 | 63.00 | 76.50 | 76.80 | 66.00 | 419.70 |
2 | 羅德里戈·迭戈(墨西哥) | 58.50 | 54.00 | 72.00 | 67.50 | 67.20 | 74.40 | 393.60 |
3 | 奧列格·科洛季(烏克蘭) | 69.75 | 59.40 | 67.50 | 58.50 | 73.60 | 59.45 | 388.20 |
4 | 尼基塔·施萊赫爾(俄羅斯) | 69.75 | 54.00 | 64.50 | 66.00 | 72.00 | 45.00 | 371.25 |
5 | 拉爾斯·呂迪格(德國) | 65.10 | 54.40 | 75.00 | 48.00 | 63.00 | 61.50 | 367.00 |
決賽
編輯排名 | 運動員 | 跳水 | 總分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
金榮南(韓國) | 81.60 | 69.30 | 76.80 | 76.50 | 76.80 | 72.00 | 453.00 | |
Briadam Herrera(美國) | 72.00 | 76.80 | 84.15 | 72.00 | 66.30 | 78.00 | 449.25 | |
葉夫根尼·庫茲涅佐夫(俄羅斯) | 71.30 | 76.50 | 70.40 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 434.20 | |
4 | 禹河覽(韓國) | 69.75 | 67.50 | 75.20 | 72.00 | 72.00 | 67.50 | 423.95 |
5 | 海爾·奧坎波(墨西哥) | 61.50 | 77.50 | 76.50 | 51.00 | 72.00 | 72.00 | 410.50 |
6 | 喬瓦尼·托奇(意大利) | 63.70 | 70.40 | 40.50 | 75.00 | 73.50 | 79.05 | 402.15 |
7 | 奧列格·科洛季(烏克蘭) | 74.40 | 70.95 | 67.50 | 40.50 | 76.60 | 60.90 | 391.05 |
8 | 羅德里戈·迭戈(墨西哥) | 55.90 | 51.00 | 69.00 | 67.50 | 67.20 | 74.40 | 385.00 |
參考資料
編輯- ^ Preliminary Detailed Results (PDF). [2021-07-04]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-07-02).
- ^ Semifinal Group A Detailed Results[失效連結]
- ^ Semifinal Group B Detailed Results[失效連結]
- ^ Final Detailed Results[失效連結]