用户:TroubleKid/sandbox
这是我的沙盒。
测试区
编辑国家或地区 | 发病日期 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 合计 | ||
阿塞拜疆 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
孟加拉 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
哥伦比亚 | 病例 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 | 9 | 56 |
死亡 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 37 | |
加拿大 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
中国 | 病例 | 1 | 0 | 8 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 |
死亡 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
吉布提 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃及 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 8 | 39 | 29 | 39 | 11 | 4 | 3 | 176 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 13 | 15 | 5 | 3 | 3 | 63 | |
印度尼西亚 | 病例 | 0 | 0 | 20 | 55 | 42 | 24 | 21 | 9 | 12 | 9 | 3 | 2 | 197 |
死亡 | 0 | 0 | 13 | 45 | 37 | 20 | 19 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 165 | |
伊拉克 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
老挝 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
缅甸 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼日利亚 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
巴基斯坦 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
泰国 | 病例 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
死亡 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
土耳其 | 病例 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
越南 | 病例 | 3 | 29 | 61 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 127 |
死亡 | 3 | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 64 | |
总计 | 病例 | 4 | 46 | 98 | 115 | 88 | 43 | 73 | 48 | 62 | 32 | 39 | 18 | 667 |
死亡 | 4 | 32 | 43 | 79 | 59 | 33 | 32 | 24 | 34 | 20 | 25 | 8 | 393 | |
死亡率:58.92% |