模板:COVID-19 data

2019冠狀病毒病疫情數據[1]
國家或地區 確診 死亡 接種人數[a] 接種劑數 完全接種人數[b]
世界[c][d] 775,615,722 7,051,323 5,631,262,738 13,578,517,817 5,177,942,387
歐洲聯盟 歐盟[e] 185,658,959 1,261,679 338,119,501 951,112,659 327,967,389
美國 美國[f] 103,436,829 1,188,935 270,227,181 676,728,782 230,637,348
中國大陸 中國大陸 99,360,533 122,248 1,310,292,000 3,491,077,000 1,276,760,000
印度 印度 45,040,036 533,619 1,027,438,743 2,206,867,489 951,990,409
法國 法國 38,997,490 168,091 54,677,678 154,493,266 53,192,478
德國 德國 38,437,756 174,979 64,876,299 192,221,468 63,563,414
巴西 巴西 37,511,921 702,116 189,643,431 486,436,436 176,164,186
大韓民國 韓國 34,571,873 35,934 44,784,499 129,647,782 44,372,679
日本 日本 33,803,572 74,694 104,705,133 383,747,738 103,380,343
意大利 意大利[g] 26,727,144 197,080 50,936,719 144,608,839 47,947,097
英國 英國 24,938,095 232,112 53,806,963 151,248,820 50,745,901
俄羅斯 俄羅斯 24,217,291 403,000 89,081,596 187,374,508 79,702,396
土耳其 土耳其 17,004,714 101,419 57,941,051 152,543,341 53,176,961
西班牙 西班牙 13,980,340 121,852 41,351,234 105,840,320 40,739,123
土庫曼斯坦 土庫曼 32,240 13,040,514 9,753
澳大利亞 澳大利亞 11,861,161 25,236 22,236,698 63,681,652 21,654,488
越南 越南 11,624,000 43,206 90,272,853 266,492,149 85,961,564
阿根廷 阿根廷 10,132,689 130,867 41,529,058 116,978,521 34,900,613
臺灣地區 臺灣 9,970,937 17,672 21,899,240 68,158,988 20,793,089
荷蘭 荷蘭 8,636,638 22,986 12,596,446 39,816,526 11,782,254
墨西哥 墨西哥 7,709,747 335,011 97,179,493 223,158,993 81,849,962
伊朗 伊朗 7,627,863 146,837 65,199,831 155,461,757 58,585,264
印度尼西亞 印度尼西亞 6,829,120 162,058 203,878,473 448,199,860 174,965,137
波蘭 波蘭 6,663,325 120,712 22,877,472 58,032,403 22,649,355
哥倫比亞 哥倫比亞 6,386,212 142,727 43,012,174 90,506,612 37,019,801
奧地利 奧地利 6,082,354 22,534 6,899,873 20,468,731 6,683,263
葡萄牙 葡萄牙 5,647,610 28,266 9,791,341 28,196,689 8,906,354
希臘 希臘 5,639,130 39,030 7,938,027 22,467,930 7,647,076
烏克蘭 烏克蘭 5,531,772 109,920 15,729,617 31,683,310 15,221,792
智利 智利 5,400,569 62,715 18,088,517 62,688,847 17,700,117
馬來西亞 馬來西亞 5,288,841 37,351 28,138,261 72,656,206 27,551,076
比利時 比利時 4,863,063 34,339 9,267,479 31,469,387 9,170,945
以色列 以色列 4,841,558 12,707 6,723,119 18,649,248 6,159,825
加拿大 加拿大 4,812,623 55,103 34,763,194 102,760,612 31,762,130
泰國 泰國 4,786,284 34,658 57,005,497 142,635,014 53,486,086
捷克 捷克 4,759,657 43,506 6,981,989 19,046,950 6,895,759
秘魯 秘魯 4,524,748 220,831 30,563,708 91,412,580 28,709,644
瑞士 瑞士 4,454,498 14,188 6,096,911 16,940,716 6,013,254
菲律賓 菲律賓 4,140,383 66,864 78,484,848 170,638,379 74,044,290
南非 南非 4,072,719 102,595 24,209,938 38,841,308 21,038,797
羅馬尼亞 羅馬尼亞 3,529,446 68,803 8,187,976 16,827,486 8,114,769
丹麥 丹麥 3,435,018 9,667 4,752,101 14,973,928 4,716,840
新加坡 新加坡 3,006,155 2,024 5,160,551 14,727,569 5,120,969
香港 香港 2,876,106 13,466 6,919,667 21,003,018 6,803,004
瑞典 瑞典 2,752,383 27,309 7,775,726 28,312,817 7,593,676
新西蘭 新西蘭 2,609,853 4,063 4,301,605 13,272,440 4,182,631
塞爾維亞 塞爾維亞 2,583,470 18,057 3,354,075 8,534,688 3,278,198
伊拉克 伊拉克 2,465,545 25,375 11,332,925 19,557,364 7,944,775
匈牙利 匈牙利 2,230,444 49,051 6,420,813 16,701,238 6,207,249
孟加拉國 孟加拉 2,050,703 29,495 151,507,162 361,742,550 142,201,684
斯洛伐克 斯洛伐克 1,877,778 21,226 2,822,919 7,074,803 2,763,765
格魯吉亞 喬治亞 1,863,101 17,150 1,654,504 2,930,677 1,276,173
約旦 約旦 1,746,997 14,122 4,821,579 10,057,975 4,558,313
愛爾蘭 愛爾蘭 1,737,848 9,637 4,112,237 11,148,281 4,065,584
巴基斯坦 巴基斯坦 1,580,631 30,656 165,567,890 340,974,144 140,475,871
挪威 挪威 1,508,232 5,732 4,346,995 12,145,560 4,054,726
哈薩克斯坦 哈薩克 1,504,370 19,072 10,858,101 20,918,681 10,629,063
芬蘭 芬蘭 1,499,712 11,466 4,524,288 13,327,120 4,347,113
立陶宛 立陶宛 1,366,695 9,806 1,958,291 4,604,800 1,881,104
斯洛文尼亞 斯洛文尼亞 1,355,980 10,062 1,265,802 2,996,643 1,222,225
保加利亞 保加利亞 1,329,381 38,700 2,108,377 4,726,602 2,078,006
克羅地亞 克羅地亞 1,317,144 18,752 2,323,025 5,374,628 2,251,809
摩洛哥 摩洛哥 1,279,115 16,305 25,020,168 55,389,602 23,521,989
波多黎各 波多黎各 1,252,713 5,938
危地馬拉 危地馬拉 1,250,363 20,203 8,933,623 20,362,104 7,126,305
黎巴嫩 黎巴嫩 1,239,904 10,947 2,740,227 5,814,699 2,414,223
哥斯達黎加 哥斯達黎加 1,230,653 9,368 4,641,899 13,371,989 4,358,863
玻利維亞 玻利維亞 1,212,144 22,387 7,361,008 14,690,530 6,160,585
突尼西亞 突尼西亞 1,153,361 29,423 7,218,871 13,253,317 6,401,841
古巴 古巴 1,113,662 8,530 10,805,570 45,995,747 10,053,658
厄瓜多爾 厄瓜多爾 1,076,430 36,049 15,333,873 39,564,195 14,240,587
阿拉伯聯合酋長國 阿聯酋 1,067,030 2,349 9,991,089 24,922,054 9,792,266
巴拿馬 巴拿馬 1,044,375 8,706 3,533,477 8,893,001 3,174,155
烏拉圭 烏拉圭 1,041,263 7,679 3,010,451 9,036,273 2,903,089
蒙古國 蒙古 1,011,489 2,136 2,272,019 5,473,520 2,173,594
尼泊爾 尼泊爾 1,003,450 12,031 27,883,196 62,627,629 24,471,043
白俄羅斯 白俄羅斯 994,037 7,118 6,527,591 18,871,846 6,410,184
拉脫維亞 拉脫維亞 977,765 7,475 1,346,184 2,895,716 1,305,976
北塞浦路斯 北塞浦路斯 301,673 861,519 313,067
沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 841,469 9,646 27,041,364 68,534,631 25,433,941
阿塞拜疆 阿塞拜疆 835,451 10,353 5,373,253 13,857,111 4,862,494
巴拉圭 巴拉圭 735,759 19,880 3,993,938 9,745,545 3,546,685
巴勒斯坦國 巴勒斯坦 703,228 5,708 2,012,767 3,748,571 1,776,973
巴林 巴林 696,614 1,536 1,241,174 3,476,633 1,226,796
塞浦路斯 塞浦路斯 691,252 1,445 670,969 1,797,542 646,021
斯里蘭卡 斯里蘭卡 672,779 16,904 17,143,761 40,116,590 14,752,827
科威特 科威特 667,290 2,570 3,457,498 8,261,221 3,346,176
多明尼加 多明尼加 661,103 4,384 7,367,193 16,430,339 6,130,377
緬甸 緬甸 642,545 19,494 33,004,742 62,259,560 27,027,467
摩爾多瓦 摩爾多瓦 635,728 12,238 1,108,879 2,288,948 1,078,505
愛沙尼亞 愛沙尼亞 610,471 2,998 870,182 2,171,275 862,717
委內瑞拉 委內瑞拉 552,695 5,856 22,157,232 37,860,994 14,966,671
埃及 埃及 516,023 24,830 56,907,319 112,673,535 42,337,175
卡塔爾 卡達 514,524 690 2,852,178 7,609,178 2,852,178
利比亞 利比亞 507,269 6,437 2,316,327 3,739,158 1,236,102
埃塞俄比亞 埃塞俄比亞 501,172 7,574 44,073,766 54,041,862 37,637,944
留尼汪 留尼汪 494,595 921
洪都拉斯 洪都拉斯 472,804 11,114 6,596,213 16,963,148 5,853,689
亞美尼亞 亞美尼亞 451,944 8,777 1,122,040 2,156,999 996,169
波斯尼亞和黑塞哥維那 波斯尼亞和黑塞哥維那 403,644 16,388 943,394 1,924,950 846,080
阿曼 阿曼 399,449 4,628 3,257,365 7,086,050 3,048,826
盧森堡 盧森堡 391,583 1,000 481,957 1,374,547 462,629
北馬其頓 北馬其頓 350,606 9,977 854,570 1,862,987 838,181
贊比亞 贊比亞 349,661 4,069 11,637,730 13,454,213 9,213,802
汶萊 汶萊 344,797 178 451,149 1,293,100 446,714
肯雅 肯亞 344,101 5,689 14,494,372 23,750,431 11,090,440
阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 335,047 3,605 1,348,396 3,080,679 1,277,987
博茨瓦納 博茨瓦納 330,650 2,801 1,951,054 3,171,667 1,663,490
毛里裘斯 毛里裘斯 327,305 1,070 1,123,773 2,615,218 1,088,142
科索沃 科索沃 274,279 3,212 906,858 1,837,446 825,082
阿爾及利亞 阿爾及利亞 272,034 6,881 7,840,131 15,267,442 6,481,186
尼日利亞 尼日利亞 267,188 3,155 92,261,510 130,894,625 79,729,922
津巴布韋 津巴布韋 266,365 5,740 6,437,808 12,222,754 4,751,270
黑山 黑山 251,280 2,654 292,783 679,171 284,869
阿富汗 阿富汗 235,214 7,998 18,896,999 22,606,931 18,115,861
莫桑比克 莫桑比克 233,825 2,252 22,869,646 34,948,793 21,329,745
馬提尼克 馬提尼克 230,354 1,104
老撾 老撾 219,048 671 5,888,649 11,111,066 5,222,417
冰島 冰島 210,013 186 309,578 804,106 289,700
瓜德羅普 瓜德羅普 203,235 1,021
薩爾瓦多 薩爾瓦多 201,878 4,230 4,652,597 11,289,175 4,344,286
特立尼達和多巴哥 特立尼達和多巴哥 191,496 4,390 753,588 1,580,898 716,898
馬爾代夫 馬爾代夫 186,694 316 399,308 951,764 385,167
烏茲別克斯坦 烏茲別克 175,081 1,016 21,674,823 74,976,351 18,101,452
納米比亞 納米比亞 172,418 4,108 629,767 1,005,937 550,978
烏干達 烏干達 172,152 3,632 19,488,104 26,406,936 13,043,107
加納 加納 172,037 1,462 13,221,421 22,384,226 10,170,298
牙買加 牙買加 156,864 3,600 859,773 1,528,445 760,132
柬埔寨 柬埔寨 139,213 3,056 15,315,251 47,795,644 14,691,716
盧旺達 盧旺達 133,252 1,468 10,572,981 26,106,436 9,274,948
喀麥隆 喀麥隆 125,238 1,974 3,753,733 4,880,572 3,197,286
馬耳他 馬爾他 121,552 907 478,953 1,408,793 471,565
巴巴多斯 巴巴多斯 110,786 593 163,846 381,721 155,036
安哥拉 安哥拉 107,468 1,937 16,522,932 27,722,924 9,591,203
剛果民主共和國 剛果民主共和國 100,616 1,470 15,388,889 16,398,195 12,873,681
法屬圭亞那 法屬圭亞那 98,041 413
馬拉維 馬拉維 89,168 2,686 5,343,858 8,306,224 4,199,954
塞內加爾 塞內加爾 89,099 1,971 2,684,696 3,152,562 1,503,332
吉爾吉斯斯坦 吉爾吉斯 88,953 1,024 1,736,541 3,661,335 1,406,016
科特迪瓦 象牙海岸 88,428 835 13,568,372 25,263,932 12,164,304
蘇里南 蘇里南 82,497 1,405 267,820 505,699 237,879
新喀里多尼亞 新喀里多尼亞 80,163 314 192,375 480,702 184,816
法屬波利尼西亞 法屬波利尼西亞 79,309 650 190,908 502,952 186,803
斯威士蘭 斯威士蘭 75,356 1,427 526,050 867,487 426,134
圭亞那 圭亞那 74,161 1,301 495,285 960,133 381,984
伯利茲 伯利茲 71,409 688 258,473 510,717 221,402
斐濟 斐濟 69,047 885 712,025 1,555,182 641,194
馬達加斯加 馬達加斯加 68,552 1,427 2,700,391 3,081,827 2,619,045
澤西 澤西 66,391 161 84,365 266,953 81,882
佛得角 佛得角 64,474 417 356,734 859,940 308,720
蘇丹 蘇丹 63,993 5,046 15,207,452 22,598,737 13,416,394
毛里塔尼亞 毛里塔尼亞 63,866 997 2,103,754 4,075,874 1,540,597
不丹 不丹 62,697 21 699,116 2,011,426 677,669
敘利亞 敘利亞 57,423 3,163 3,295,630 5,090,630 2,358,365
布隆迪 布隆迪 54,569 15 36,909 41,316 36,321
關島 關島 52,287 419
塞舌爾 塞舌爾 51,770 172 88,520 224,558 83,565
加蓬 加蓬 49,051 307 311,040 572,672 257,378
安道爾 安道爾 48,015 159 57,901 154,367 53,485
巴布亞新幾內亞 巴布亞新幾內亞 46,864 670 382,020 737,695 321,192
庫拉索 庫拉索 45,883 305 108,601 260,324 100,885
阿魯巴 阿魯巴 44,224 292 90,546 174,914 84,368
坦桑尼亞 坦桑尼亞 43,226 846 34,434,933 39,392,419 32,165,791
馬約特 馬約特島 42,027 187
多哥 多哥 39,530 290 2,255,579 3,423,181 1,554,066
巴哈馬 巴哈馬 38,604 848 174,810 366,359 166,972
幾內亞 幾內亞 38,572 468 7,679,918 10,645,240 4,725,982
曼島 曼島 38,008 116 69,560 189,994 67,106
萊索托 萊索托 36,138 709 1,014,073 1,339,097 938,088
根西 根西島 35,326 67 54,223 178,525 52,710
法羅群島 法羅群島 34,658 28 41,715 103,894 40,895
海地 海地 34,298 860 521,396 664,150 350,403
馬里 馬利 33,164 743 4,354,292 5,922,585 3,633,589
開曼群島 開曼群島 31,472 37 62,023 151,661 60,659
聖盧西亞 聖盧西亞 30,257 410 60,140 122,977 54,971
貝寧 貝南 28,036 163 3,697,190 4,232,541 2,742,837
索馬里 索馬里 27,334 1,361 8,972,167 10,555,834 7,666,835
密克羅尼西亞聯邦 密克羅尼西亞聯邦 26,460 65
所羅門群島 所羅門群島 25,954 199 343,821 625,956 254,352
美屬維爾京群島 美屬維京群島 25,389 132
聖馬力諾 聖馬力諾 25,292 126 26,357 69,338 23,633
剛果共和國 剛果共和國 25,220 389 695,760 833,210 654,119
東帝汶 東帝汶 23,460 138 886,838 2,028,798 801,759
布基納法索 布基納法索 22,129 400 6,089,089 7,893,609 5,232,347
列支敦士登 列支敦士登 21,577 89 26,771 74,337 26,466
直布羅陀 直布羅陀 20,550 113 42,175 132,810 41,465
格林納達 格林納達 19,693 238 44,241 90,686 39,034
百慕達 百慕達 18,860 165 48,554 132,042 47,657
南蘇丹 南蘇丹 18,823 147 4,287,160 4,337,580 4,245,286
塔吉克斯坦 塔吉克 17,786 125 5,282,863 15,441,380 5,120,562
摩納哥 摩納哥 17,181 67 26,672 49,980 23,308
赤道幾內亞 赤道幾內亞 17,130 183 270,109 488,738 214,032
薩摩亞 薩摩亞 17,057 31 191,403 453,083 177,954
東加 東加 16,966 12 87,342 203,208 77,360
馬紹爾群島 馬紹爾群島 16,248 17
尼加拉瓜 尼加拉瓜 16,150 245 6,260,823 15,328,476 6,091,122
多米尼克 多米尼克 16,047 74 32,995 67,647 30,659
吉布提 吉布堤 15,690 189 421,573 442,199 401,208
中非共和國 中非 15,440 113 2,600,389 3,182,417 2,484,985
北馬里亞納群島 北馬里亞納群島 14,702 41
岡比亞 岡比亞 12,627 372 934,799 1,444,492 532,070
法屬聖馬丁 法屬聖馬丁 12,324 46
瓦努阿圖 瓦努阿圖 12,019 14 176,624 366,638 162,250
格陵蘭 格陵蘭 11,971 21 41,243 79,745 38,502
也門 也門 11,945 2,159 1,050,112 1,298,447 806,967
荷蘭加勒比區 荷屬加勒比 11,922 41 19,109 35,845 16,736
荷屬聖馬丁 荷屬聖馬丁 11,051 92 29,788 66,829 26,773
厄立特里亞 厄立特里亞 10,189 103
聖文森特和格林納丁斯 聖文森特和格林納丁斯 9,674 124 37,527 73,435 31,632
幾內亞比紹 幾內亞比索 9,614 177 747,057 920,752 547,637
尼日爾 尼日 9,518 315 6,217,508 7,339,299 5,454,196
科摩羅 科摩羅 9,109 160 438,825 835,021 397,080
安提瓜和巴布達 安提瓜和巴布達 9,106 146 64,290 136,512 62,384
美屬薩摩亞 美屬薩摩亞 8,359 34
利比里亞 利比里亞 7,930 294 3,825,381 4,372,595 3,671,160
塞拉利昂 獅子山 7,836 125 5,252,127 8,124,614 4,474,092
乍得 查德 7,702 194 6,254,729 8,559,891 6,127,422
英屬維爾京群島 英屬維京群島 7,478 64 19,466 41,453 18,261
庫克群島 庫克群島 7,326 2 15,112 40,854 14,728
聖多美和普林西比 聖多美和普林西比 6,771 80 140,256 262,837 111,986
特克斯和凱科斯群島 土克凱可群島 6,754 40 32,815 73,907 30,710
聖吉斯納域斯 聖吉斯納域斯 6,607 46 33,794 64,297 27,000
帕勞 帕勞 6,366 10
聖巴泰勒米 聖巴泰勒米 5,507 5
瑙魯 瑙魯 5,393 1 13,106 32,157 11,346
基里巴斯 基里巴斯 5,085 24 100,900 219,980 81,474
安圭拉 安圭拉 3,904 12 10,854 24,604 10,380
瓦利斯和富圖納 瓦利斯和富圖那 3,760 9 7,150 18,058 6,803
澳門 澳門 3,514 121 679,703 1,802,985 642,266
聖皮埃爾和密克隆 聖皮埃與密克隆 3,426 2
圖瓦盧 圖瓦盧 2,943 1 6,230 12,114 5,884
聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 聖赫勒拿、亞森欣與崔斯坦達庫尼亞 2,166 4,361 7,892 3,531
福克蘭群島 福克蘭群島 1,923 2,632 4,407 1,775
蒙特塞拉特 蒙哲臘 1,403 8 2,104 4,619 1,952
紐埃 紐埃 1,074 1,184 2,406 32
托克勞 托克勞 80 2,203 5,374 2,203
梵蒂岡 梵蒂岡 26 0
皮特凱恩群島 皮特肯群島 4 47 117 47
朝鮮民主主義人民共和國 朝鮮 1 6 0 0 0
  1. ^ 至少接種一劑疫苗
  2. ^ Number of people who are fully vaccinated, with at least two doses of a COVID-19 vaccine or at least one dose of a one-dose COVID-19 vaccine
  3. ^ 未報告某欄數據的國家不包括在該欄的世界總數中。
  4. ^ Vaccination Note: 未報告至少接種一劑疫苗人數的國家不包括在世界總數中。
  5. ^ 所有歐洲聯盟成員國的數據均已單獨列出,但為方便起見,此欄進行了匯總。此欄的數據沒有在世界總數中被重複計算。
  6. ^ Vaccination Note: 包括自由聯繫邦
  7. ^ Vaccination Note: 包括梵蒂岡


文件圖示 模板文件[檢視] [編輯] [歷史] [清除快取]

This module and these templates show data on the 2019冠狀病毒病疫情.

Core components

編輯

Tables

編輯

The body of a table can be made by using the main() function:

{{#invoke:COVID-19 data|main|columns=columns|sort=column to sort by}}

This only generates table contents (the body). Headers and titles can be customised independent of the module, to allow for styling.

Please use the following reference (preferably in the table title), to avoid duplicate references and have automatically updating access date and authors:

<ref name="Template:COVID-19 data">{{COVID-19 data/Cite}}</ref>
List
Page C? D? VT? VD? VF? Other? Col? Notes
Template:COVID-19 data Main table
Template:2019冠狀病毒病病例數 Other "hub" template
Template:COVID-19 pandemic death rates Deaths/million
Template:COVID-19 pandemic death rates by country Larger, has row numbers
Template:COVID-19 vaccination data * * * *vac() Fallback: VT/VD/VF
Template:COVID-19 vaccination data in Africa % vaccinated
Template:COVID-19 vaccination data in North America

References

編輯
  1. ^ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Our World in Data. 2020–2021 [2024-06-24] (英語).